Eenmalige zwembeurt
Basistarief | Tarieven (EUR, incl btw) voor inwoners van Kontich | Tarieven (EUR, incl btw) voor inwoners buiten Kontich |
toegangsprijs voor één zwembeurt: | € 3 | € 4 |
Verminderd tarief 1 | € 1,80 | € 2,40 |
Verminderd tarief 2 | € 1,50 | € 1,50 |
Peuters van minder dan 3 jaar hebben gratis toegang tot het zwembad op voorlegging van hun identiteitsbewijs. | € 0 | € 0 |
begeleiders van andersvaliden (max. 1 begeleider per persoon) | € 0 | € 0 |
Abonnementen
Tarieven (EUR, incl btw) voor inwoners van Kontich | Tarieven (EUR, incl btw) voor inwoners buiten Kontich | |
Individuele abonnementen voor 15 zwembeurten zonder vermindering | € 40,50 | € 54 |
Individuele abonnementen voor 15 zwembeurten voor genieters van het verminderd tarief 1 | € 22,50 | € 30 |
Waarborg kaart | € 2,50 | € 2,50 |
In bijlage vind je een uitgebreide versie van de tarieven voor het gebruik van de sporthallen en het zwembad.
In sporthallen Sint-Rita en Sint-Jozef worden enkel seizoensverhuringen toegestaan.